Jak prać nasze produkty
Co oznaczają poszczególne symbole prania?
Zastanawiasz się, jak wyprać nowe prześcieradła lub pościel? Przygotowaliśmy dla Ciebie tabelę, która opisuje poszczególne symbole.
Symbol | Procedura prania | |
Aby zachować jakość produktu zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 95°C. | ||
Aby zachować jakość produktu, zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 95°C i korzystanie z delikatnego programu pralki. | ||
Aby zachować jakość produktu zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 70 °C. | ||
Aby zachować jakość produktu zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 60°C. | ||
Aby zachować jakość produktu, zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 60°C i korzystanie z delikatnego programu pralki. | ||
Aby zachować jakość produktu zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 50°C. | ||
Aby zachować jakość produktu, zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 50°C i korzystanie z delikatnego programu pralki. | ||
Aby zachować jakość produktu, zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 40°C. | ||
Aby zachować jakość produktu, zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 40°C i korzystanie z delikatnego programu pralki. | ||
Aby zachować jakość produktu, zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 40°C, przy użyciu delikatnego programu pralki i bardzo delikatnego środka piorącego. | ||
Aby zachować jakość produktu zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 30°C. | ||
Aby zachować jakość produktu, zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 30°C i korzystanie z delikatnego programu pralki. | ||
Aby zachować jakość produktu, zalecamy pranie na lewej stronie w maksymalnej temperaturze 30°C, przy użyciu delikatnego programu pralki i bardzo delikatnego środka piorącego. | ||
Aby zachować jakość produktu zalecamy pranie ręczne w maksymalnej temperaturze 40°C. | ||
Aby zachować jakość, produktu nie należy prać. |
Symbole - wybielanie
Symbol | Procedura wybielania | |
Produkt można wybielać środkami uwalniającymi chlor zachowując jego kolor. | ||
Aby zachować kolor produktu, zalecamy nie wybielać środkami uwalniającymi chlor. | ||
Aby zachować kolor produktu, zalecamy nie wybielać. |
Symbole - suszenie w suszarce bębnowej
Symbol | Procedura suszenia w suszarce bębnowej | |
Aby zachować idealny wygląd produktu, zalecamy suszenie w suszarce bębnowej podczas normalnego programu. | ||
Aby zachować idealny wygląd produktu, zalecamy suszenie w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze. | ||
Aby zachować idealny wygląd produktu, nie zalecamy suszenia w suszarce bębnowej. | ||
Symbole - prasowanie
Symbol | Procedura prasowania | |
Aby zachować właściwości materiałowe produktu, zalecamy prasowanie w wysokiej temperaturze (maks. 200°C). | ||
Aby zachować właściwości materiałowe produktu, zalecamy prasowanie w średniej temperaturze (maks. 150°C). | ||
Aby zachować właściwości materiałowe produktu, zalecamy prasowanie w niskiej temperaturze (maks. 110°C). | ||
Aby zachować właściwości materiałowe produktu, zalecamy nie prasować. |
Symbole - czyszczenie chemiczne
Symbol | Profesjonalna procedura czyszczenia | |
Produkt można czyścić chemicznie wszystkimi powszechnie stosowanymi środkami zachowując jego właściwości. | ||
Aby zachować właściwości produktu, zalecamy czyszczenie chemiczne wyłącznie tetrachloroetenem, benzyną, trifluorotrichloroetanem lub fluorotrichlorometanem. | ||
Aby zachować właściwości produktu, zalecamy czyszczenie chemiczne wyłącznie benzyną lub trifluorotrichloroetanem. | ||
Profesjonalne czyszczenie chemiczne w węglowodorach (zakres destylacji od 150°C do 210°C, temperatura zapłonu od 38°C do 70°C). Normalna procedura. |
||
Profesjonalne czyszczenie chemiczne w węglowodorach (zakres destylacji od 150°C do 210°C, temperatura zapłonu od 38°C do 70°C). Łagodna procedura. |
||
Aby zachować właściwości produktu, nie zalecamy czyszczenia chemicznego. | ||
Profesjonalne czyszczenie na mokro. Normalna procedura. |
||
Profesjonalne czyszczenie na mokro. Łagodna procedura. |
||
Profesjonalne czyszczenie na mokro. Bardzo łagodna procedura. |
||
Nie wolno stosować profesjonalnego czyszczenia na mokro. |
Dodatkowe symbole - suszenie
Symbol | Procedura suszenia powietrzem | |
Dla zachowania idealnego wyglądu zalecamy suszenie produktu wyłącznie rozłożonego na płaskiej powierzchni. | ||
Dla zachowania idealnego wyglądu zalecamy suszenie produktu tylko przez kapanie. | ||
Dla zachowania idealnego wyglądu zalecamy suszenie produktu tylko w zawieszeniu. | ||
Dla zachowania idealnego wyglądu zalecamy suszenie produktu wyłącznie w cieniu. | ||
Dla zachowania idealnego wyglądu zalecamy suszenie produktu wyłącznie w cieniu. | ||
Dla zachowania idealnego wyglądu zalecamy suszenie produktu tylko wyłącznie przez kapanie w cieniu. | ||
Dla zachowania idealnego wyglądu zalecamy suszenie produktu wyłącznie w cieniu. |
Włókna naturalne w innych językach
Polski | Angielski | Francuski | Niemiecki | Słowacki | |
Włókna roślinne: | |||||
Bawełna | cotton | coton | baumwolle | bavlna | |
Len | flax | lin | flachs | leinen | |
Konopie | hemp | chanvre | hanf | konope | |
Juta | jute | jute | Jute | juta | |
Włókna zwierzęce: | |||||
wełna | Wool | laine | Wolle | Schatwole | |
Moher | Mohair | Mohair | Mohair | Moher | |
Kaszmir | Caschmere | Caschemire | Kaschmir | kasmir | |
Wielbłąd | Camel | Chameau | Kamel | kamel | |
Lama | Llama | lama | Lama | lama | |
Alpaka | alpaca | Alpaga | Alpaka | alpaka | |
Wigoń | Wicuna | Vigogne | Vikunja | Wicuna | |
koń | Chevre | Chevre | Ziegenhaar | kozie chlpy | |
Królik | Rabbit | Lapin | Kanin | Kralicie chlpy | |
Zając | Hare | Lievre | Haenhaar | Zajacie chlpy | |
Jedwab | Silk | Soie | Seide | hodvab | |
Tasar | Tasar | Tasar | Tussahseide | Tusa |
Skróty Włókna chemiczne
PADv - włókna poliamidowe |
PESv - włókna poliestrowe |
PANv - włókna poliwinylowe, akryl |
PVCv - włókna z polichlorku winylu |
PVAv - włókna z polialkoholu winylowego |
VSv - włókna wiskozowe |
ACv - włókna octanowe |
PU - włókna poliuretanowe |